Cynhwysydd Tai Prefab Cyflenwi Cyflym
Manyleb | Cyfanswm maint: L7334 * W6058 * H2896mm Maint uned 20 troedfedd: L6058 * W2438 * H2896mm |
Paramedr Dylunio | Rhychwant oes: hyd at 20 mlynedd Llawr Llwyth byw: 2.0 KN / ㎡ Llwyth byw to: 0.5 KN / ㎡ Llwyth gwynt: 0.6 KN / ㎡ Gwrthiant daeargryn: Gradd 8 ; Atal tân: Gradd A |
System wal | Bwrdd gwlân roc 75mm 0.4/0.4mm, dwysedd 80kg/m³, gwrth-dân Gradd A nad yw'n fflamadwy |
System to | “Frâm ddur ac ategolion: Prif ffrâm y to: dur wedi'i ffurfio'n oer, trwch: 2.5mm, wedi'i galfaneiddio gyda chorneli codi galfanedig 4pcs. Purlin to: C85 * 1.5mm, dur galfanedig Q235B” Panel to: 0.45mm, trwch strwythur dur lliw alwminiwm-sinc, gorffeniad AG cot, Lliw gwyn 360 ° cysylltiad llawn Inswleiddiad: 100mm, gwlân gwydr o drwch gyda ffoil alwminiwm, “Nenfwd gwrth-dân Gradd A bwrdd: math V-831, dalen ddur lliw alwminiwm-sinc 0.4mm, cot gorffen AG, Lliw: gwyn” |
System llawr | “Strwythur ac ategolion dur: Ffrâm y prif lawr: dur wedi'i ffurfio'n oer, trwch 2.5mm.Trawslun llawr: C120 * 50 * 2.0, galfanedig Q235B dur" |
Drws a Ffenestr | “Drws dur ysgafn wedi'i inswleiddio: Y drws mynediad yw W840 * H2035mm Ffenestr ddur plastig, gwydr dwbl 3mm o drwch, gyda sgrin mosgito a bar diogelwch.Ffenestr sefyll: W1150* H1100mm” |
System drydan | Mae'r holl wifrau craidd yn wifren gopr, 1 soced aerdymheru, 2 soced confensiynol, 1 switsh sengl, 2 olau nenfwd, 1 blwch dosbarthu, 1 switsh amddiffyn gollyngiadau 32A, 1 switsh aer 16A, 1 set o soced diwydiannol, 1 blwch soced diwydiannol |
Peintio | Proses chwistrellu electrostatig, afliwiad parhaol a diliw |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom