Tai Parod o Ansawdd Uchel gyda Chynhwyswyr Plygu a Phaneli Wal Brechdanau
Ein llinell cynnyrch diweddaraf o dai parod, sydd wedi'u cynllunio gydacynhwysydd plygus, inswleiddio da, panel wal brechdans, gosodiad cyflym, a strwythur dur o ansawdd uchel
Strwythur Cynnyrch
EITEM | MANYLEB |
Maint Agoriadol | 5850mm*2438mm*2620mm |
Maint Plygu | 5850mm*2438mm*560mm |
To | Mae'r brif ffrâm wedi'i gwneud o ddur galfanedig, dalen ddur lliw alwminiwm-sinc o drwch 0.45mm, cot gorffen AG.Dull gwrth-ddŵr arbennig 360 °, ffilm resin PE 1.0mm |
Llawr | Plât calsiwm silicon sment 18mm |
Colofnau | Strwythur dur galfanedig 2.5mm |
System Drydanol | 1 soced cyflyrydd aer, 2 soced confensiynol, 1 swich sengl, 2 lamp nenfwd, 1 blwch dosbarthu, 16A switsh aer o un, 1 set o soced diwydiannol, 1 blwch soced diwydiannol |
Pacio | Rhannau pacio gyda ffilm plastig |
Gwrthsefyll Gwynt | Cyflymder y gwynt ≤120 km/h |
Gwrthsefyll Daeargryn | Gradd 8 |
Mae ein tai parod yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf a deunyddiau o ansawdd uchel i sicrhau gwydnwch, effeithlonrwydd ynni a chysur.Mae'r cynwysyddion plygu yn caniatáu cludiant hawdd a chynulliad cyflym ar y safle, gan eu gwneud yn ateb delfrydol ar gyfer anghenion tai dros dro neu barhaol
Mae'r paneli wal rhyngosod yn darparu inswleiddio rhagorol, gan gadw tu mewn y tŷ yn oer yn yr haf ac yn gynnes yn y gaeaf
Ein Manteision
NEWYDDTŷ Cynhwysydd Pecyn Fflat | cynhwysydd cludo traddodiadol | |
Maint y cynhwysydd: | 5850mm*2438mm*2620mm | 6058mm*2438mm*2591mm |
Cost cludiant: | Gall 40HQ lwytho 8 uned | Gall 40HQ lwytho 0 uned |
Y Cynhwysydd: | Dadosod ailadroddadwy a cynulliad | Ni ellir ei ddadosod |
Gyda'n tai parod, gwarantir gosodiad cyflym, gan arbed amser a chostau llafur o'i gymharu â dulliau adeiladu traddodiadol
Senario Cais
Mae ein tai modiwlaidd wedi'u cynllunio ar gyfer gosod cyflym, gan ganiatáu ar gyfer adeiladu cyflym ac effeithlon ar y safle